Staff Management
Manage employees, schedules, and shift coverage
15
Total Staff
13
Active
2
On Leave
5
Departments
15 of 15 employees
| Code | Full Name | Department | Role | Shift | Status | Phone | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | CM Carlos Mendez | Front Desk | Front Desk Manager | M | ACTIVE | (415) 555-0101 | |
| EMP-002 | AP Aisha Patel | Front Desk | Receptionist | A | ACTIVE | (415) 555-0102 | |
| EMP-003 | TN Tommy Nguyen | Front Desk | Night Auditor | N | ACTIVE | (415) 555-0103 | |
| EMP-004 | SK Sarah Kim | Housekeeping | Head Housekeeper | M | ACTIVE | (415) 555-0104 | |
| EMP-005 | JR Jose Ramirez | Housekeeping | Room Attendant | M | ACTIVE | (415) 555-0105 | |
| EMP-006 | FA Fatima Al-Hassan | Housekeeping | Room Attendant | A | ON LEAVE | (415) 555-0106 | |
| EMP-007 | MO Mike O'Brien | Maintenance | Chief Engineer | M | ACTIVE | (415) 555-0107 | |
| EMP-008 | DP David Park | Maintenance | Maintenance Technician | A | ACTIVE | (415) 555-0108 | |
| EMP-009 | LF Luis Fernandez | Maintenance | Maintenance Technician | N | ACTIVE | (415) 555-0109 | |
| EMP-010 | EC Emma Chen | F&B | F&B Manager | M | ACTIVE | (415) 555-0110 | |
| EMP-011 | JW James Wilson | F&B | Line Cook | M | ACTIVE | (415) 555-0111 | |
| EMP-012 | PS Priya Sharma | F&B | Server | A | ON LEAVE | (415) 555-0112 | |
| EMP-013 | RG Rachel Green | Management | General Manager | F | ACTIVE | (415) 555-0113 | |
| EMP-014 | TF Tom Fischer | Management | Revenue Manager | F | ACTIVE | (415) 555-0114 | |
| EMP-015 | NK Nina Kowalski | Housekeeping | Laundry Attendant | M | ACTIVE | (415) 555-0115 |
Showing 15 of 15 employees
13 active ยท 2 on leave